| Fecha 1ª matriculación: | 17 / 05 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 23290 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 463 Kw (630 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 12.6 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 289 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.023): | 178.040 € |
|---|---|
| Ahorro: | 16% |
| Precio oferta: | 149.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.023)
| Audi RS6 Avant Performance 4.0 TFSI quattro 463 kW (630 CV) tiptronic | 169.708 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mito metalizado | |
| Tapizado | ||
| [QH] | Cuero Valcona Negro-Negro/Negro-Negro/Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [4A4] | Asientos delanteros y traseros calefactados | 531 EUR |
| [7HF] | Cuero Nappa superior e inferior | 865 EUR |
| [53H] | Llantas, diseño trapez. de 5 radios en V, Negro Antracita, torn. brillante, 10,5J x 22, neumáticos 285/30 R22 | |
| [QL5] | Cristales laterales y luna trasera tintados oscuros | 629 EUR |
| [3Y4] | Cortinilla manual para lunas traseras | 279 EUR |
| [5MK] | Inserciones en carbono estructura sarga | 1.047 EUR |
| [6FA] | Carcasa de los retrovisores en color de la carrocería | 148 EUR |
| [PA6] | Paquete de óptica Negro | 1.187 EUR |
| [PC7] | Pinzas de freno en rojo | 698 EUR |
| [4GR] | Parabrisas aislante y calefactable | 824 EUR |
| [PCV] | Paquete de asistentes de aparcamiento | 2.122 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 8.332 EUR | |
| Total con extras | 178.040 EUR | |
Precio Oferta |
149.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 8 |
|---|---|
| Cubicaje: | 3996.00 CC |
| Potencia: | 463 Kw (630 Cv) |
| Par motor: | 850.00 Nm |
| Emisiones *: | 289 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/30 R22 Y - 285/30 R22 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 280 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 3.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 12.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.929 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.995 mm |
| Ancho: | 1.951 mm |
| Alto: | 1.460 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 149.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.