| Fecha 1ª matriculación: | 28 / 06 / 2023 |
|---|---|
| Kilómetros: | 35896 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 5.0 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 148 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.023): | 58.779 € |
|---|---|
| Ahorro: | 41% |
| Precio oferta: | 34.800 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.023)
| Audi A4 Avant S line 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic | 51.441 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2Y2Y] | Blanco Glaciar (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.260 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Sequenz/Cuero Negro - Asientos deportivos | |
| Extras | ||
| [7P1] | Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros | 362 EUR |
| [9VD] | Sistema de sonido Audi | 414 EUR |
| [9ZV] | Audi phone box light | 323 EUR |
| [FK2] | Depósito de AdBlue con volumen de llenado incrementado | 71 EUR |
| [KA2] | Sistema de cámara de marcha atrás | 582 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 854 EUR |
| [PGC] | Llave confort incl. desbloqueo maletero controlado por sensor y portón del maletero con apertura y cierre eléctricos | 763 EUR |
| [QE1] | Paquete portaobjetos y maletero | 246 EUR |
| [QQ2] | Paquete de luces ambiente/contorno varios colores | 453 EUR |
| [QR9] | Sistema de reconocimiento de señales de tráfico mediante cámara | 259 EUR |
| [UH2] | Hold assist | 103 EUR |
| [WCQ] | Paquete Confort | 1.648 EUR |
| [0K4] | Mhev (Micro Hibrido) | 0 EUR |
| [1PD] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
| [1XW] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
| [3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4I3] | Cierre centralizado Keyless-Entry sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W3] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico y trasero) | 0 EUR |
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
| [7Y1] | Asistente de cambio de carril | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| [V99] | Llantas de aleación ligera 8J x 18" pulgadas | 0 EUR |
| [VL1] | Medidas de protección de peatones ampliadas | 0 EUR |
| Total extras | 7.338 EUR | |
| Total con extras | 58.779 EUR | |
Precio Oferta |
34.800 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Par motor: | 380.00 Nm |
| Emisiones *: | 148 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 245/50 R18 - 245/50 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 223 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.820 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.762 mm |
| Ancho: | 1.847 mm |
| Alto: | 1.435 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 34.800 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.