| Fecha 1ª matriculación: | 31 / 01 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 15236 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 146 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 48.518 € |
|---|---|
| Ahorro: | 25% |
| Precio oferta: | 36.500 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q2 Adrenalin Black Edition 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 43.441 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona efecto perla | |
| [6Y6Y] | Metallic paint and pearl effect | 981 EUR |
| [6Y6Y] | Gris Daytona Efecto Perla | 944 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [9VD] | Audi Sound system. | 332 EUR |
| [WAK] | Paquete de equipamiento España/Canarias | 1.383 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 5.077 EUR | |
| Total con extras | 48.518 EUR | |
Precio Oferta |
36.500 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 360.00 Nm |
| Emisiones *: | 146 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/40 19 - 235/40 19 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 36.500 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.