| Fecha 1ª matriculación: | 31 / 01 / 2019 |
|---|---|
| Kilómetros: | 70854 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.4, carretera 4.2, combinado 5.7 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 122 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.018): | 31.598 € |
|---|---|
| Ahorro: | 34% |
| Precio oferta: | 20.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.018)
| Audi Q2 Advanced 30 TDI 85 kW (116 CV) | 28.217 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [K6K6] | Azul Ara (efecto cristal) | |
| [crist] | Pintura efecto cristal | 1.221 EUR |
| Tapizado | ||
| [YM] | Tela Script Negro | |
| Extras | ||
| [WAK] | Paquete Comfort | 1.330 EUR |
| [7X1] | Audi parking system trasero | 478 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 353 EUR |
| [U47] | Llantas de aleación 7 J x 17 diseño de 5 radios en V con neumáticos 215 / 55 R 17 | |
| [ADV] | Advanced | 0 EUR |
| Total extras | 3.381 EUR | |
| Total con extras | 31.598 EUR | |
Precio Oferta |
20.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1598.00 CC |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 166 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/50 R17 92V - 215/50 R17 92V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 197 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 10.3 s. |
| Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.191 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 20.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.