| Fecha 1ª matriculación: | 20 / 09 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 56060 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 1.7 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 44 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 77.837 € |
|---|---|
| Ahorro: | 44% |
| Precio oferta: | 42.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi Q5 Sportback TFSIe S line 50 TFSI e quattro-ultra 220 kW (299 CV) | 70.281 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [perl] | Pintura efecto perla | 1.186 EUR |
| Tapizado | ||
| [YM] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [9VD] | Audi Sound system | 398 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 1.786 EUR |
| [PCN] | Paquete de asistentes Tour | 1.482 EUR |
| [3FU] | Techo panorámico eléctrico de cristal | 1.815 EUR |
| [KA2] | Cámara de visión trasera | 561 EUR |
| [7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 330 EUR |
| Total extras | 7.556 EUR | |
| Total con extras | 77.837 EUR | |
Precio Oferta |
42.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Par motor: | 450.00 Nm |
| Emisiones *: | 43 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/55 R19 Y - 235/55 R19 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 239 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 1.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.819 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.689 mm |
| Ancho: | 1.893 mm |
| Alto: | 1.660 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 42.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.