| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 01 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 64000 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.9, carretera 4.6, combinado 6.4 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 117 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 39.421 € |
|---|---|
| Ahorro: | 35% |
| Precio oferta: | 25.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q2 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 33.989 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
| Tapizado | ||
| [YM] | Tela Script Negro | |
| [Datos del ...] | 0 EUR | |
| Extras | ||
| [9AK] | Climatizador automático | 763 EUR |
| [PYH] | Paquete navegación plus | 2.704 EUR |
| [PYN] | Paquete antirrobo | 984 EUR |
| [0B2] | Batalla | 0 EUR |
| [8M1] | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas de la luna trasera con intervalos de barrido | 0 EUR |
| [0C0] | Estándar | 0 EUR |
| [8RM] | 8 altavoces (pasivos) | 0 EUR |
| [8T8] | Adaptative cruise control hasta 210km/h | 0 EUR |
| [0FA] | Proceso de fabricación estándar | 0 EUR |
| [8TB] | Luz trasera antiniebla | 0 EUR |
| [8VA] | Pilot. tras. | 0 EUR |
| [0N1] | Eje trasero estándar | 0 EUR |
| [8W1] | Indicador de nivel del agua del limpiaparabrisas | 0 EUR |
| [0P1] | Tubo de escape final detrás, a un lado | 0 EUR |
| [8Y1] | Claxon de doble tono | 0 EUR |
| [0TD] | Alfombrillas delante y detrás | 0 EUR |
| [8Z5] | No país de clima cálido | 0 EUR |
| [9JD] | Versión para fumador, cenicero delante | 0 EUR |
| [0Y3] | Zonas frías | 0 EUR |
| [0YB] | Margen de peso 2 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | 0 EUR |
| [9P9] | Control de cinturones de seguridad, contacto e en el cierre, equipamiento seguridad ampliado | 0 EUR |
| [1A5] | Sistema de combustible inyector otto | 0 EUR |
| [9S6] | Display multifuncional/ ordenador de a bordo "colour" | 0 EUR |
| [9U1] | Control de desgaste de las pastillas de freno | 0 EUR |
| [9ZX] | Preparación para teléfono móvil | 0 EUR |
| [A00] | No recogido por el propio cliente | 0 EUR |
| [1G8] | Paquete para averías | 0 EUR |
| [A51] | Audi ag | 0 EUR |
| [1JA] | Amortiguación posterior, básica 1 | 0 EUR |
| [A9F] | Equipamiento 1 | 0 EUR |
| [1N7] | Dirección dinámica | 0 EUR |
| [AQ0] | Calidad de serie | 0 EUR |
| [AV1] | Circulación por la derecha | 0 EUR |
| [1S2] | Herramientas de a bordo | 0 EUR |
| [B0A] | Juego de componentes sin normas de fabricación específicas del país | 0 EUR |
| [1T3] | Botiquín con triángulo preseñalizador | 0 EUR |
| [1X0] | Tracción delantera | 0 EUR |
| [C29] | Extensión de la homologación tipo | 0 EUR |
| [DS9] | Motor de gasolina 4 cilindros 1,5 l/110 kw tsi motor básico: tj7/n09/t9f/t57 | 0 EUR |
| [1Z5] | Incremento del primer llenado de combustible de serie | 0 EUR |
| [E0A] | No es versión de campaña | 0 EUR |
| [EL5] | Servicio online con uco, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha | 0 EUR |
| [2EJ] | Frenos de disco detrás | 0 EUR |
| [ER1] | Código de región "ece" para radio | 0 EUR |
| [2JB] | Parachoques estándar | 0 EUR |
| [F0A] | No vehículo especial, versión estándar | 0 EUR |
| [2KR] | Etiquetas adhesivas/placas en inglés-alemán | 0 EUR |
| [FA0] | Realización - serie | 0 EUR |
| [2Z8] | Emblema de modelo y emblema de marca | 0 EUR |
| [FM0] | Variante equipamiento básico | 0 EUR |
| [FQ0] | Llantas de serie | 0 EUR |
| [3L3] | Ajuste de altura manual de los asientos delanteros | 0 EUR |
| [G03] | Amortiguación delante | 0 EUR |
| [3NZ] | Banco trasero de asientos no divididos, respaldo abatible por separado | 0 EUR |
| [3T2] | Apoyacabezas detrás (3 unidades) | 0 EUR |
| [GP1] | Vehículos con medidas especiales de revaloración del producto | 0 EUR |
| [4E0] | Desbloqueo del portón/capó del maletero detrás desde fuera | 0 EUR |
| [4GH] | Parabrisas, con luna antitérmica y franjas de color | 0 EUR |
| [4H3] | Seguro para niños, manual | 0 EUR |
| [4K4] | Cierre centralizado con control remoto | 0 EUR |
| [IX1] | Motor de gasolina | 0 EUR |
| [4KC] | Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico | 0 EUR |
| [4L2] | Retrovisor interior de seguridad antideslumbrante | 0 EUR |
| [K4H] | Estructura cerrada | 0 EUR |
| [4P6] | Módulo de suelo detrás, versión 7 | 0 EUR |
| [KK3] | Kältemittel r1234yf | 0 EUR |
| [4R4] | Elevalunas eléctricos con interruptor confort y limitador de fuerza | 0 EUR |
| [L03] | Recorrido de suspensión 03 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | 0 EUR |
| [4UF] | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | 0 EUR |
| [L0L] | Vehículo con volante a la izquierda | 0 EUR |
| [4X3] | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | 0 EUR |
| [4ZE] | Embellecedores en negro | 0 EUR |
| [NT0] | Protección para el transporte (versión 1) | 0 EUR |
| [5D1] | Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 mhz | 0 EUR |
| [5J3] | Spoiler del techo | 0 EUR |
| [PHT] | Airbags delanteros con desactivación del airbag del acompañante | 0 EUR |
| [5K5] | Lámina protectora para el transporte | 0 EUR |
| [5MA] | Inserciones decorativas | 0 EUR |
| [Q1A] | Asientos delanteros normales | 0 EUR |
| [5RU] | Retrovisor exterior derecho, convexo (campo de visión amplio) | 0 EUR |
| [QG1] | Prolongación de los intervalos de servicio | 0 EUR |
| [5SL] | Retrovisor exterior a la izquierda, asférico | 0 EUR |
| [QI6] | Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años ( variable ) | 0 EUR |
| [5ZF] | Apoyacabezas delante | 0 EUR |
| [QR8] | Ohne verkehrszeichenerkennung | 0 EUR |
| [6E3] | Reposabrazos central delante | 0 EUR |
| [QV3] | Digitaler radioempfang | 0 EUR |
| [6FA] | Carcasas de los retrovisores exteriores en negro | 0 EUR |
| [TJ7] | Motor otto 4 cilindros 1,5l motor 05e.a | 0 EUR |
| [6H0] | "basis" | 0 EUR |
| [U5A] | Cuadro instrumentos, indicador de km/h | 0 EUR |
| [UH1] | Freno de estacionamiento | 0 EUR |
| [6NJ] | Techo moldeado estándar | 0 EUR |
| [UI2] | Externo, aux-in, usb tipo a, 2 tomas usb | 0 EUR |
| [6SS] | Recubrimiento del suelo del maletero | 0 EUR |
| [UK1] | Desbloqueo asiento trasero estándar | 0 EUR |
| [V0A] | Neumáticos sin marca establecida | 0 EUR |
| [6W6] | Soporte para matrícula, delante | 0 EUR |
| [VF0] | Fußhebelwerk "standard" | 0 EUR |
| [Y8L] | Control especial i/vp | 0 EUR |
| [7F9] | Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en plástico / cuero | 0 EUR |
| [7L6] | Sistema de arranque/parada con recuperación de energía | 0 EUR |
| [1XW] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
| [7AL] | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W1] | Con sistema de seguridad ampliado (precrash básico) | 0 EUR |
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
| [8G0] | Ohne lichtassistent | 0 EUR |
| [8GU] | Alternador trifásico 140 a | 0 EUR |
| [8K1] | Activación de las luces de marcha diurna | 0 EUR |
| Total extras | 5.432 EUR | |
| Total con extras | 39.421 EUR | |
Precio Oferta |
25.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 142 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/60 R16 95V - 215/60 R16 95V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.6 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.9 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 25.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.