| Fecha 1ª matriculación: | 03 / 10 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 26995 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.7 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 133 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 57.145 € |
|---|---|
| Ahorro: | 36% |
| Precio oferta: | 36.390 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi A3 Sportback Black line edition 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 42.430 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2Y2Y] | Blanco Glaciar Metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Microfibra Dinamica/cuero sintético Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [IU4] | Audi Application Store y smartphone interface | 517 EUR |
| [4E6] | Portón del maletero con apertura de confort | |
| [EA5] | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 327 EUR |
| [KA2] | Cámara de marcha atrás | 530 EUR |
| [1XX] | Volante de cuero de 3 radios con multifunción plus y levas de cambio | |
| [9VD] | Sistema de sonido Audi | 375 EUR |
| [PXC] | Faros LED Matrix, grupos ópticos traseros LED y sistema lavafaros | 906 EUR |
| [WFX] | Paquete Premium | 3.407 EUR |
| [6FJ] | Carcasa de los retrovisores exteriores en negro | |
| [4K5] | Llave de confort sin SAFELOCK | 556 EUR |
| [IT3] | Navegación e Infotainment Audi connect plus | 621 EUR |
| [PZC] | Paquete de asist. Conducción y estacio. pro y paquete de asist. Sistemas de protección y advertencia plus | 1.721 EUR |
| [PG6] | Paquete Confort pro | 2.110 EUR |
| [6I6] | Asistente de conducción adaptativo con asistente para emergencias Emergency Assist | 335 EUR |
| [PYG] | Paquete Infotainment Connectivity | 2.328 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 14.715 EUR | |
| Total con extras | 57.145 EUR | |
Precio Oferta |
36.390 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 133 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/35 R19 91Y - 235/35 R19 91Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 226 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.630 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.352 mm |
| Ancho: | 1.816 mm |
| Alto: | 1.415 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 36.390 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.