Fecha 1ª matriculación: | 01 / 08 / 2021 |
---|---|
Kilómetros: | 34796 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Azul |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.021): | 69.128 € |
---|---|
Ahorro: | 42% |
Precio oferta: | 39.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
Audi Q4 e-tron S line 50 e-tron quattro 82kWh 220 kW (299 CV) | 60.356 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[5Y5Y] | Azul Geiser Metalizado | |
[METa] | Pintura metalizada | 790 EUR |
Tapizado | ||
[EI] | Cuero/cuero sintético mono.pur 550 con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
Extras | ||
[6FJ] | Carcasas de los retrovisores exteriores en negro | 124 EUR |
[C5W] | Llantas Audi Sport, diseño estrella 5 radios en W, Gris Platino, 8,5J 9,0J x 21, neum. 235/45 255/40 R21 | 1.303 EUR |
[55L] | Llantas Audi Sport, diseño Evo rotor 5 brazos, Gris Titanio Mate, torn. br., 8,5J 9,0J x 21, neum. 235/45 255/40 R21 | 1.342 EUR |
[8X8] | Sistema lavafaros | 299 EUR |
[VW6] | Aislamiento acústico para cristales de las puertas delanteras | 135 EUR |
[PYU] | Paquete Seguridad plus | 1.151 EUR |
[4GW] | Parabrisas delantero con cristal de confort climático/aislamiento acústico, función térmica sin cables | 396 EUR |
[PYC] | Paquete de climatización | 666 EUR |
[PYW] | Paquete de funciones | 387 EUR |
[PY9] | Paquete Dinámico plus | 1.106 EUR |
[1M6] | Enganche para remolque | 1.073 EUR |
Total extras | 8.772 EUR | |
Total con extras | 69.128 EUR | |
Precio Oferta |
39.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 0 |
---|---|
Cubicaje: | 0.00 CC |
Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
Par motor: | 460.00 Nm |
Emisiones *: | 0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Tipo de cambio: | directo, sin |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 235/50 R20 V - 255/40 R20 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 180 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 6.2 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.764 mm |
---|---|
Largo: | 4.588 mm |
Ancho: | 1.865 mm |
Alto: | 1.632 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 39.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.