Fecha 1ª matriculación: | 29 / 05 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 9095 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.9 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 157 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 58.483 € |
---|---|
Ahorro: | 27% |
Precio oferta: | 42.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi Q3 Black line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 51.870 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
[0E0E] | Pintura metalizada Negro Mitos | 1.015 EUR |
Tapizado | ||
[EI] | Tela Puls / Cuero Sintético Negro | |
Extras | ||
[1JC] | Tren de rodaje deportivo | |
[2JK] | Parachoques S line en pintura contraste (gris Manhattan) | 324 EUR |
[2Z0] | Sin inscripción trasera de modelo y cilindrada | |
[4A3] | Asientos delanteros calefactables | 439 EUR |
[4I3] | Llave de confort (sin SAFELOCK) | 530 EUR |
[4L6] | Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante automático sin marco | 226 EUR |
[52Z] | Llantas Audi Sport de 20" | 647 EUR |
[5KR] | Banqueta trasera plus con apoyabrazos central trasero | 155 EUR |
[6XK] | Espejos retrovisores calefactables con ajuste eléctricoeléctrico de posición y plegables eléctricamente,con función antideslumbrante | 381 EUR |
[7X2] | Audi Parking System plus | 388 EUR |
[9ZV] | Audi phone box light con carga por inducción | 259 EUR |
[KA2] | Cámara de marcha atrás | 530 EUR |
[QQ2] | Paquete de iluminación ambiente de contorno, multicolor | 130 EUR |
[WAK] | Paquete Confort | 1.589 EUR |
[1AT] | Programa electrónico de estabilización (ESP) | 0 EUR |
[1PE] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
[2PK] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
[4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
[6K4] | Front Assist incluido City Emergency Braking para ACC high | 0 EUR |
[6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
[7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[7W1] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico) | 0 EUR |
[7Y1] | Asistente de cambio de carril | 0 EUR |
[EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
[G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
[KH5] | Climatronic con accionamiento desde fondo del habitáculo | 0 EUR |
[PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
[QH1] | Control por voz | 0 EUR |
[UG1] | Control de asistencia para arranque en pendientes | 0 EUR |
[VL6] | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | 0 EUR |
Total extras | 6.613 EUR | |
Total con extras | 58.483 EUR | |
Precio Oferta |
42.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 340.00 Nm |
Emisiones *: | 157 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 207 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 9.2 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
---|---|
Largo: | 4.484 mm |
Ancho: | 1.849 mm |
Alto: | 1.616 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 42.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.