Fecha 1ª matriculación: | 27 / 05 / 2022 |
---|---|
Kilómetros: | 44856 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 6.1, carretera 4.8, combinado 6.7 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
Nivel CO2 *: | 142 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.022): | 78.627 € |
---|---|
Ahorro: | 38% |
Precio oferta: | 48.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
Audi Q5 Sportback Black line 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) S tronic | 67.713 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
[met] | Pintura metalizada | 1.281 EUR |
Tapizado | ||
Extras | ||
[3L5] | Asientos delanteros con regulación eléctrica | 1.029 EUR |
[PCB] | Audi active lane assist | 606 EUR |
[9JE] | Puerto USB en plazas traseras | 100 EUR |
[8VY] | Firma lumínica de pilotos traseros 2 | |
[7HB] | Elementos interiores en cuero sintético | 390 EUR |
[PC3] | Pinzas de freno pintadas en Rojo, 17"(ECE) | 443 EUR |
[PAO] | Paquete de supresión Audi Phone box | -236 EUR |
[PX6] | Faros Matrix LED con pilotos traseros OLED | 1.332 EUR |
[WAK] | Paquete Confort | 2.278 EUR |
[QQ1] | Paquete de iluminación | 337 EUR |
[9VD] | Audi Sound system | 430 EUR |
[2Z0] | Sin inscripción trasera de modelo y tecnología | |
[3FU] | Techo panorámico eléctrico de cristal | 1.961 EUR |
[KA2] | Cámara de visión trasera | 606 EUR |
[7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 356 EUR |
[4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
[Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 10.914 EUR | |
Total con extras | 78.627 EUR | |
Precio Oferta |
48.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
Par motor: | 400.00 Nm |
Emisiones *: | 178 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 255/45 R20 - 255/45 R20 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 222 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 7.6 s. |
Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.1 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.819 mm |
---|---|
Largo: | 4.689 mm |
Ancho: | 1.893 mm |
Alto: | 1.660 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 48.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.