Fecha 1ª matriculación: | 01 / 12 / 2023 |
---|---|
Kilómetros: | 12786 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 228 Kw (310 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 9.1, carretera 6.4, combinado 8.3 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 169 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.022): | 66.048 € |
---|---|
Ahorro: | 24% |
Precio oferta: | 49.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
Audi S3 Sportback 2.0 TFSI quattro 228 kW (310 CV) S tronic | 57.227 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[0E0E] | Negro Mito Metalizado | |
[MET] | Pintura metalizada | 1.020 EUR |
Tapizado | ||
[EI] | Tela Puls/Cuero sintético mono.pur 550 con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
Extras | ||
[1S1] | Herramientas de a bordo y gato | 34 EUR |
[4A3] | Calefacción de asientos delante | 457 EUR |
[4H5] | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 21 EUR |
[4ZP] | Paquete de óptica negro plus | 1.008 EUR |
[6I6] | Asistente de conducción adaptativo con asistente para emergencias Emergency Assist | 349 EUR |
[7B9] | Conexiones USB con función de carga en la parte trasera | 68 EUR |
[8T8] | Control de crucero adaptativo | 485 EUR |
[9ZE] | Audi phone box | 335 EUR |
[C2T] | Llantas Audi Sport, diseño "Edge" de 5 radios dobles, Negro Antracita, torn. brill., 8,0J x 19, neumáticos 235/35 R19 | 1.129 EUR |
[GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
[IT3] | Servicio Audi connect plus | 296 EUR |
[KH5] | Climatizador automático de confort de 3 zonas | 404 EUR |
[PCE] | Paquete de asistencia con MMI Navegación plus con MMI touch | 1.466 EUR |
[PXC] | Faros Matrix LED, grupos ópticos traseros LED y lavafaros | 942 EUR |
[QL5] | Acristalamiento de protección solar oscurecido | 472 EUR |
[QR9] | Sistema de reconocimiento de señales de tráfico mediante cámara | 337 EUR |
[1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[1XX] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
[4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
[4K5] | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
[6XI] | Retrovisor exterior, ajuste automático, posición antideslumbrante , ajustables/abatibles eléctricos, regulación térmica, descenso de retrovisor acompañante | 0 EUR |
[6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
[7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[7X5] | Sistema de aparcamiento asistido | 0 EUR |
[8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
[8IY] | Faros LED con lente | 0 EUR |
[8J3] | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | 0 EUR |
[G1D] | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[N2Y] | Tapizado de asientos en tela/cuero sintético | 0 EUR |
[Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
[W1E] | Paquete Business | 0 EUR |
Total extras | 8.821 EUR | |
Total con extras | 66.048 EUR | |
Precio Oferta |
49.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1984.00 CC |
Potencia: | 228 Kw (310 Cv) |
Par motor: | 400.00 Nm |
Emisiones *: | 188 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 225/40 R18 92Y - 225/40 R18 92Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 4.8 s. |
Consumo carretera *: | 6.4 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 9.1 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 8.3 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.630 mm |
---|---|
Largo: | 4.351 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.438 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 49.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.