Fecha 1ª matriculación: | 15 / 05 / 2018 |
---|---|
Kilómetros: | 8200 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 260 Kw (354 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 10.1, carretera 6.3, combinado 7.6 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
Nivel CO2 *: | 175 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Azul |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía Audi Selection Plus desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.018): | 88.859 € |
---|---|
Ahorro: | 33% |
Precio oferta: | 59.800 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.018)
Audi S4 Avant 3.0 TFSI quattro tiptronic 260 kW (354 CV) | 77.036 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[2D2D] | Azul Navarra metalizado | |
Pintura metalizada | 1.144 EUR | |
Tapizado | ||
[EI] | Negro | |
[N7K] | Tapicería en Alcantara Frequenz/cuero con logo S line en asientos delanteros | |
Extras | ||
[1D4] | Gancho de remolque. Incluye refrigeranción reforzada para el motor. Plegado mecánico, botón de liberación eléctrico | 1.233 EUR |
[2PF] | Volante de tres radios multifuncional plus achatado en parte inferior. (Incluye levas de cambio en automáticos). Funcionalidad aumentada con más pulsadores que permiten al manejo de hasta 14 funciones | 147 EUR |
[3Y4] | Cortinilla enrollable manual en ventanillas de las puertas traseras | 191 EUR |
[4A3] | Asientos calefactados delanteros. | 458 EUR |
[4X4] | Airbag laterales traseros | 458 EUR |
[5MK] | Inserciones en carbono Atlas | 572 EUR |
[7X5] | Audi park assist | 343 EUR |
[9JD] | Cenicero y mechero | 64 EUR |
[9VS] | Equipo de sonido Bang&Olufsen 3D. Incluye: Sonido 3D. 19 altavoces de alto rendimiento. Amplificador de 16 canales. Potencia total: 755 Vatios. Cubierta altavoces de diseño específico | 1.079 EUR |
[9ZE] | Audi phone box con carga por indución | 431 EUR |
[PC2] | Pinzas de freno en color rojo. | 381 EUR |
[PCZ] | Paquete de asistentes City con paquete de asistentes de aparcamiento. Incluye:Audi Parking System Plus. Cámara trasera. Audi side assist. Audi pre sense rear. Audi pre sense basic. Cross traffic (asistente de salida en batería). Exit warning (asistente para apertura de puertas). Audi park assist. Cámaras de entorno | 1.980 EUR |
[PGC] | Llave de confort con apertura por control gestual del portón eléctrico | 724 EUR |
[PIH] | ISOFIX delantero y desbloqueo eléctrico de puertas traseras. Incluye: Anclaje ISOFIX en el asiento del acompañante (en los asientos traseros laterales es de serie). Desbloqueo eléctrico de puertas traseras para niños. Desactivación de airbag del acompañante (serie) | 70 EUR |
[PXC] | Faros Matrix LED. Incluye pilotos traseros LED.Intermitentes dinámicos delanteros y traseros. Lavafaros | 902 EUR |
[QQ2] | Paquete de iluminación plus (Ambiente) Personalización del color interior | 127 EUR |
[QR9] | Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento de señales. Con cámara y sistema de reconocimiento. Reconoce señales de velocidad, también temporales. Cuando no es posible la lectura, utiliza información del sistema de navegación. Puede mostrar la información en el sistema Head-up display opcional. | 381 EUR |
[QV3] | Radio Digital DAB. La recepción de canales depende de la disponibilidad digital local. | 426 EUR |
[UH2] | Audi hold assist. Mantiene frenado el automóvil una vez detenido, incluso en pendientes, durante un tiempo ilimitado, el sist. se activa pulsando un botón y permite al conductor arrancar cómodamente sin accionar el freno de mano | 102 EUR |
[VW6] | Cristales traseros oscurecidos, incluye cristales de puertas delanteras insonorizantes. | 610 EUR |
[G1G] | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[8IT] | Faros principales LED | 0 EUR |
[7UG] | Sistema de navegación High | 0 EUR |
[42X] | Llantas de aleación ligera 8,5J x 19 | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[0TD] | Alfombrillas delante y detrás | 0 EUR |
Total extras | 11.823 EUR | |
Total con extras | 88.859 EUR | |
Precio Oferta |
59.800 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2995.00 CC |
Potencia: | 260 Kw (354 Cv) |
Par motor: | 500.00 Nm |
Emisiones *: | 175 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 245/35 R19 W - 245/35 R19 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 4.9 s. |
Consumo carretera *: | 6.3 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 10.1 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 7.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.825 mm |
---|---|
Largo: | 4.745 mm |
Ancho: | 1.842 mm |
Alto: | 1.411 mm |
Peso: | 1.750 Kg |
Precio Oferta: | 59.800 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.