Fecha 1ª matriculación: | 01 / 08 / 2020 |
---|---|
Kilómetros: | 49661 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 230 Kw (313 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.020): | 80.515 € |
---|---|
Ahorro: | 58% |
Precio oferta: | 33.500 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.020)
Audi e-tron Advanced 50 quattro 230 kW (313 CV) | 79.340 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[2Y2Y] | Blanco Glaciar (metalizado) | |
[MET] | Pintura metalizada | 1.175 EUR |
Tapizado | ||
[FZ] | Tela Effect Negro | |
Extras | ||
[4UF] | Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante | 0 EUR |
[1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[G1Z] | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | 0 EUR |
[3G4] | Anclaje del asiento para niños, delante Sistemas de cámara/vigilancia sensorial | 0 EUR |
[KA2] | Cámara de visión trasera | 0 EUR |
[8G9] | Preparación para sistema de asistencia de luces para función de equipamiento opcional activable | 0 EUR |
[2ZQ] | Volante multifunción de cuero para sistema de airbags | 0 EUR |
[9VD] | Audi sound system | 0 EUR |
[9S9] | Audi virtual cockpit plus | 0 EUR |
[42G] | Llantas de aleación ligera 9j x 20" pulgadas | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[6I3] | Aviso de cambio de carril involuntario | 0 EUR |
[4I7] | Cierre centralizado "Keyless-Go" | 0 EUR |
Total extras | 1.175 EUR | |
Total con extras | 80.515 EUR | |
Precio Oferta |
33.500 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 0 |
---|---|
Cubicaje: | 0.00 CC |
Potencia: | 230 Kw (313 Cv) |
Par motor: | 540.00 Nm |
Emisiones *: | 0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Tipo de cambio: | directo, sin |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 255/50 R20 H - 255/50 R20 H |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 190 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 6.8 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.928 mm |
---|---|
Largo: | 4.901 mm |
Ancho: | 1.935 mm |
Alto: | 1.629 mm |
Peso: | 2.445 Kg |
Precio Oferta: | 33.500 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.