| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 12 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 24868 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 6.1, carretera 4.8, combinado 6.3 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 140 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 88.726 € |
|---|---|
| Ahorro: | 28% |
| Precio oferta: | 63.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi Q5 Sportback Black line TDI quattro 150 kW (204 CV) S tronic | 78.429 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [6Y6Y] | Pintura efecto perla Gris Daytona | 1.278 EUR |
| Tapizado | ||
| [GX] | Dinamica/cuero Negro-Negro-Gris Acero/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [1PD] | Tornillos de rueda antirrobo | 40 EUR |
| [2F1] | Llave digital | |
| [3FU] | Techo de cristal panorámico | 2.045 EUR |
| [4K5] | Llave de confort sin SAFELOCK | |
| [9ZE] | Audi phone box con función de carga inalámbrica y antena de acoplamiento para telefonía móvil | 404 EUR |
| [PQ3] | Paquete Premium | 6.262 EUR |
| [QJ3] | Aplicaciones del interior en óptica de vanadio | 269 EUR |
| [0K4] | Mhev (Micro Hibrido) | 0 EUR |
| [1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [1XY] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [2C7] | Columna de dirección de seguridad, con regulación axial eléctrica e ajustable | 0 EUR |
| [30B] | Diferenciación de clases de vehículos -FYS- | 0 EUR |
| [4A4] | Calefacción de los asientos delanteros y traseros regulables por separado | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [6C4] | Airbag lateral delante y detrás, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | 0 EUR |
| [6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
| [79H] | Asistente de salida, aparcamiento y cambio de carril y sistema de aviso para salir del vehículo | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W7] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [8J5] | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | 0 EUR |
| [8T3] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [98C] | Paquete Confort 2 | 0 EUR |
| [98G] | Paquete de climatización 1 | 0 EUR |
| [98R] | Paquete Infotainment 1 | 0 EUR |
| [99C] | Paquete de asistencia 2 | 0 EUR |
| [99I] | Paquete seguridad 1 | 0 EUR |
| [9I5] | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | 0 EUR |
| [9X0] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás con protección lateral activa | 0 EUR |
| [AI9] | Calefacción del volante (solo para Audi) | 0 EUR |
| [EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
| [FT1] | Aparcamiento por control remoto | 0 EUR |
| [G1D] | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [GJ6] | Guiado longitudinal y lateral con control predictivo de alta precisión | 0 EUR |
| [IU6] | Audi Application Store y smartphone interface | 0 EUR |
| [JH1] | Con pantalla para acompañante | 0 EUR |
| [KA4] | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás | 0 EUR |
| [LT2] | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | 0 EUR |
| [LW1] | Con paquete de firma luminosa delante y detrás | 0 EUR |
| [PAH] | Paquete Exterior Negro | 0 EUR |
| [PKC] | Paquete Portaobjetos y maletero y banco trasero plus | 0 EUR |
| [PWN] | Interior S con asientos deportivos en combinación microfibra Dinamica/cuero en Negro | 0 EUR |
| [PY2] | Exterior S line | 0 EUR |
| [PYG] | MMI experience plus | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos deportivos delante | 0 EUR |
| [VC2] | Dispositivo para abrir la puerta del garaje | 0 EUR |
| [VT5] | Molduras de estriberas | 0 EUR |
| [WZ3] | Paquete de equipamiento España | 0 EUR |
| Total extras | 10.297 EUR | |
| Total con extras | 88.726 EUR | |
Precio Oferta |
63.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 177 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/60 R18 - 235/60 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 222 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.1 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.823 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.717 mm |
| Ancho: | 1.900 mm |
| Alto: | 1.619 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 63.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.