| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 05 / 2026 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 6.3 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 145 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 48.296 € |
|---|---|
| Ahorro: | 20% |
| Precio oferta: | 36.500 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi Q2 S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 42.550 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [Z9Z9] | Blanco Arkona | |
| [Z9] | Pintura sólida blanco Arkona | 352 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Puls/cuero Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| [PWK] | Interior S line con asientos deportivos en combinación tela/cuero Negro/Gris | 1.472 EUR |
| Extras | ||
| [2JK] | Parachoques S line en pintura de contraste | 194 EUR |
| [2PK] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en parte inferior, con multifunción plus y levas de cambio | 149 EUR |
| [4A3] | Calefacción de asientos delante | 427 EUR |
| [4E7] | Portón del maletero de apertura y cierre eléctricos | 634 EUR |
| [4I3] | Llave de confort, sin SAFELOCK | 505 EUR |
| [6H4] | Sideblades en Gris Manhattan Metalizado | 244 EUR |
| [6I3] | Aviso de salida de carril | 388 EUR |
| [7TM] | Inserciones formato gráfico lumínico | |
| [PXC] | Faros Matrix LED y grupos ópticos traseros LED | 893 EUR |
| [QQ2] | Paquete de luces ambiente plus | 388 EUR |
| [U40] | Llantas Audi Sport en diseño de 10 radios en Y, 8,0J x 19 neumáticos 235/40 R19 | 100 EUR |
| [6K2] | Asistencia delantera incluida Frenado de emergencia en ciudad sin ACC | 0 EUR |
| [6XD] | Retrovisor exterior con ajuste eléctrico/térmico | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [9AK] | Climatronic | 0 EUR |
| [9S8] | Display multifuncional/ ordenador de a bordo "FPK" | 0 EUR |
| [EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
| [VL6] | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | 0 EUR |
| [WCQ] | Paquete de equipamiento para España | 0 EUR |
| Total extras | 5.746 EUR | |
| Total con extras | 48.296 EUR | |
Precio Oferta |
36.500 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 145 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/40 R19 W - 235/40 R19 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 36.500 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.