| Fecha 1ª matriculación: | 09 / 03 / 2026 |
|---|---|
| Kilómetros: | 14455 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 6.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 153 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 61.951 € |
|---|---|
| Ahorro: | 6% |
| Precio oferta: | 57.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi Q3 Sportback Black line TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 58.270 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [PRL] | Pinturas Efecto Perla | 1.200 EUR |
| Tapizado | ||
| [KO] | Cuero/cuero sintético con emblema S | |
| Extras | ||
| [PQ2] | Paquete Confort Plus | 1.550 EUR |
| [PY8] | Paquete Dinámico | 931 EUR |
| [1XX] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [4A3] | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [4K5] | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [5KN] | Respaldo y banco traseros, divididos, abatibles | 0 EUR |
| [5P1] | Sistema de reconocimiento de personas | 0 EUR |
| [6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7UI] | Sistema de navegación | 0 EUR |
| [7W7] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | 0 EUR |
| [8A2] | Servodirección para aparcamiento IPA (Intelligent Park Assist) | 0 EUR |
| [8J3] | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | 0 EUR |
| [8T3] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [9I5] | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | 0 EUR |
| [EM3] | Sistema de detección de cansancio | 0 EUR |
| [KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
| [LT2] | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | 0 EUR |
| [PYC] | Paquete Climatización plus | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos deportivos delante | 0 EUR |
| [UG1] | Control de asistencia para arranque en pendientes | 0 EUR |
| [WDD] | Paquete de equipamiento para España | 0 EUR |
| Total extras | 3.681 EUR | |
| Total con extras | 61.951 EUR | |
Precio Oferta |
57.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1498.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 153 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 255/40 R20 97V - 255/40 R20 97V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 207 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.681 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.531 mm |
| Ancho: | 1.859 mm |
| Alto: | 1.559 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 57.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.