| Fecha 1ª matriculación: | 03 / 11 / 2016 |
|---|---|
| Kilómetros: | 103321 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 200 Kw (272 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 6.4, carretera 5.2, combinado 5.6 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.015): | 83.639 € |
|---|---|
| Ahorro: | 71% |
| Precio oferta: | 23.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.015)
| Audi A6 Allroad Advanced edition 3.0 TDI quattro 200 kW (272 CV) S tronic | 71.426 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [Q2Q2] | Gris Tornado (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| [FZ] | Tela Sierra/mono-pur Negro - Asientos Normales | |
| Extras | ||
| [PS1] | Asientos delanteros deportivos | 776 EUR |
| [PNQ] | MMI navegación plus con MMI Touch | 1.221 EUR |
| [6XL] | Espejos retrovisores exteriores antideslumbrantes automáticos plegables eléctricamente y con función de memoria | 323 EUR |
| [PQJ] | Llantas de aleación 8,5Jx20 diseño de 5 radios robles óptica titanio/mate con neumáticos 255/35 R20 | 3.542 EUR |
| [KA6] | Cuatro cámaras de entorno | 805 EUR |
| [N5D] | Tapicería en cuero Valcona | 2.869 EUR |
| [PCN] | Paquete de asistentes incluido Audi pre sense plus | 1.259 EUR |
| [4I3] | Llave de confort | |
| [PX2] | Faros completos en tecnología LED | 1.417 EUR |
| Total extras | 12.213 EUR | |
| Total con extras | 83.639 EUR | |
Precio Oferta |
23.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 200 Kw (272 Cv) |
| Par motor: | 580.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/55 R18 W - 235/55 R18 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.2 s. |
| Consumo carretera *: | 5.2 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.905 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.938 mm |
| Ancho: | 1.898 mm |
| Alto: | 1.452 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 23.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.