| Fecha 1ª matriculación: | 19 / 07 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 66438 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 6.2 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 115 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 47.516 € |
|---|---|
| Ahorro: | 48% |
| Precio oferta: | 24.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi A1 Sportback Adrenalin Black edition 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 35.185 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [Z70E] | Gris Cronos (metalizado)/Techo Negro Mito | |
| Tapizado | ||
| [TV] | Tela Pulso/Cuero sintético mono.pur 550 Negro | |
| Extras | ||
| [PNC] | Preparación para sistema de navegación MMI plus | 453 EUR |
| [IT4] | Navegación e Infotainment Audi connect | |
| [WQS] | Paquete interior S line | 1.488 EUR |
| [2PK] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en parte inferior, con multifunción plus y levas de cambio | 420 EUR |
| [6XE] | Retrovisores exteriores ajustables/ abatibles eléctricamente y térmicos | 323 EUR |
| [9VD] | Sistema de sonido Audi | 330 EUR |
| [3GD] | Paquete para maletero | 65 EUR |
| [KA2] | Sistema de cámara de marcha atrás | 453 EUR |
| [1S1] | Herramientas de a bordo y gato | 32 EUR |
| [48H] | Llantas Audi Sport, diseño de estrella de 10 radios, Negro, 7,5J x 18, neumáticos 215/40 R18 | 711 EUR |
| [2H5] | Audi drive select | 220 EUR |
| [2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
| [PX2] | Faros LED y grupos ópticos traseros LED con intermitentes dinámicos en la parte trasera | 1.268 EUR |
| [1G9] | Rueda de repuesto de espacio reducido | 116 EUR |
| [7X2] | Audi parking system plus | 893 EUR |
| [6FE] | Paquete de contraste 2 | 194 EUR |
| [9AK] | Climatizador automático de comfort de 2 zonas | 517 EUR |
| [EL5] | Audi connect Remote & Control (para MMI Navegación Plus) | |
| [QQ2] | Paquete de luces ambiente plus | 388 EUR |
| [7HB] | Elementos interiores de cuero sintético | 145 EUR |
| [WZ1] | Paquete Vision | 1.090 EUR |
| [7W1] | Audi pre sense basic | 259 EUR |
| [WZ3] | Paquete Comfort | 660 EUR |
| [4L6] | Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante | 194 EUR |
| [1JS] | Tren de rodaje deportivo | |
| [WZ2] | Paquete Tech | 1.401 EUR |
| [PCG] | Control de crucero adaptativo | 712 EUR |
| [4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 12.331 EUR | |
| Total con extras | 47.516 EUR | |
Precio Oferta |
24.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1498.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 144 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/45 R17 V - 215/45 R17 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 222 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.7 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.563 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.029 mm |
| Ancho: | 1.740 mm |
| Alto: | 1.433 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 24.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.