| Fecha 1ª matriculación: | 26 / 02 / 2026 |
|---|---|
| Kilómetros: | 7800 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.6 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 152 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 57.035 € |
|---|---|
| Ahorro: | 13% |
| Precio oferta: | 49.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi Q3 S line TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 51.120 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [Z9Z9] | Blanco Arkona (sólida) | |
| Tapizado | ||
| [JW] | Tela "Impressum" / microfibra con emblema S | |
| Extras | ||
| [PQ1] | Paquete Confort Basic | 3.250 EUR |
| [PX2] | Paquete Vision | |
| [3FU] | Techo corredizo panorámico | 1.695 EUR |
| [42U] | Llantas de aleación ligera de 20"Diseño trípode de 5 radios, negro metalizado torneado brillante, 8,5J x 20 | 971 EUR |
| [AO4] | Paquete de accesorios | 0 EUR |
| [EA8] | Extensión de garantía | 0 EUR |
| Total extras | 5.915 EUR | |
| Total con extras | 57.035 EUR | |
Precio Oferta |
49.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 360.00 Nm |
| Emisiones *: | 152 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 255/45 R19 - 255/45 R19 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 208 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.678 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.531 mm |
| Ancho: | 1.859 mm |
| Alto: | 1.588 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 49.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.