| Fecha 1ª matriculación: | 19 / 12 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 16055 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 270 Kw (367 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 2.8 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 66 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 108.394 € |
|---|---|
| Ahorro: | 28% |
| Precio oferta: | 77.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi A6 Avant e-hybrid Black Line Competition quattro 270 kW (367 CV) | 90.333 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [MET] | Pintura metalizada | 1.307 EUR |
| [0E0E] | Negro Mitos (metalizada) | |
| Tapizado | ||
| [GX] | Asientos deportivos Plus en cuero Negro-Negro-Gris Acero/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [3FP] | Techo de cristal panorámico con regulación de transparencia | 2.925 EUR |
| [PFM] | Edition One | 1.793 EUR |
| [3Y4] | Cortinilla parasol manual para lasventanillas de las puertas traseras | 249 EUR |
| [1BK] | Tren de rodaje con suspensión neumática adaptativa | 2.676 EUR |
| [8RT] | Sistema de sonido de alta calidad Bang & Olufsen con sonido 3D y altavoces en el apoyacabezas | 2.129 EUR |
| [60Q] | Llantas de aleación 8,5J x 21 Diseño de 5 brazos, Gris satinado torneado brillante | 1.432 EUR |
| [PYH] | MMI experience pro | 4.001 EUR |
| [1D4] | Dispositivo de remolque | 1.550 EUR |
| [AO2] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 18.061 EUR | |
| Total con extras | 108.394 EUR | |
Precio Oferta |
77.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 270 Kw (367 Cv) |
| Par motor: | 500.00 Nm |
| Emisiones *: | 66 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 255/40 R20 V - 255/40 R20 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 5.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 2.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.929 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.995 mm |
| Ancho: | 1.951 mm |
| Alto: | 1.460 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 77.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.