| Fecha 1ª matriculación: | 30 / 03 / 2026 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9870 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 200 Kw (272 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 2.1 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 49 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 70.115 € |
|---|---|
| Ahorro: | 17% |
| Precio oferta: | 57.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi Q3 SUV e-hybrid Black line 200 kW (272 CV) | 65.745 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.010 EUR |
| Tapizado | ||
| [KO] | Cuero/cuero sintético con emblema S | |
| Extras | ||
| [1XT] | Volante deportivo de cuero de 3 radios, achatado en la parte superior e inferior, con multifunción, levas de cambio y calefacción del volante | 245 EUR |
| [3FU] | Techo corredizo panorámico | 1.623 EUR |
| [PQ2] | Paquete Confort Plus | 1.491 EUR |
| [1PE] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
| [20P] | Motor eléctrico (híbrido) potencia del sistema 200 kW, grupo motor 0EK.A | 0 EUR |
| [4A3] | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [4K5] | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [5KN] | Respaldo y banco traseros, divididos, abatibles | 0 EUR |
| [5QF] | Diferenciación de clases de vehículos -F31/F3B- | 0 EUR |
| [6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
| [6XW] | Retrovisor exterior con ajuste automático con posición antideslumbrante, ajustable/abatible eléctrico con regulación. Térmica por separado | 0 EUR |
| [79H] | Asistente de salida, aparcamiento y cambio de carril y sistema de aviso para salir del vehículo | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7HD] | Variante de cuero 3 | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W7] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | 0 EUR |
| [8A2] | Servodirección para aparcamiento IPA (Intelligent Park Assist) | 0 EUR |
| [8J3] | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | 0 EUR |
| [8T3] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [98C] | Paquete Confort 2 | 0 EUR |
| [98G] | Paquete de climatización 1 | 0 EUR |
| [98R] | Paquete Infotainment 1 | 0 EUR |
| [99D] | Paquete de asistencia 3 (solo para Audi y vehículos comerciales) | 0 EUR |
| [99I] | Paquete seguridad 1 | 0 EUR |
| [9I5] | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | 0 EUR |
| [EL8] | ConMod 5G | 0 EUR |
| [G1A] | Cambio automático de 6 marchas | 0 EUR |
| [IU6] | Audi Application Store y smartphone interface | 0 EUR |
| [KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
| [KH7] | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | 0 EUR |
| [LT2] | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | 0 EUR |
| [ME4] | Motor de gasolina 4 cil. 1,5 l/130 kW TSI, híbrido motor básico: T1C/T0G/TU6 | 0 EUR |
| [PAH] | Paquete Exterior Negro | 0 EUR |
| [PY2] | Exterior S line | 0 EUR |
| [PYC] | Paquete Climatización plus | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos deportivos delante | 0 EUR |
| [UG1] | Control de asistencia para arranque en pendientes | 0 EUR |
| [WDD] | Paquete de equipamiento para España | 0 EUR |
| Total extras | 4.370 EUR | |
| Total con extras | 70.115 EUR | |
Precio Oferta |
57.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1498.00 CC |
| Potencia: | 200 Kw (272 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 49 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 255/45 R19 - 255/45 R19 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 2.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.678 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.531 mm |
| Ancho: | 1.859 mm |
| Alto: | 1.588 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 57.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.