| Fecha 1ª matriculación: | 07 / 07 / 2023 |
|---|---|
| Kilómetros: | 49328 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 7.7, carretera 6.3, combinado 8.1 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 223 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 78.608 € |
|---|---|
| Ahorro: | 34% |
| Precio oferta: | 51.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q7 45 TDI quattro 170 kW (231 CV) tiptronic | 74.461 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0Q0Q] | Blanco Carrara (sólido) | |
| Tapizado | ||
| [FZ] | Cuero/Cuero Cricket negro | |
| Extras | ||
| [1G8] | Set de reparación de neumáticos | |
| [QL5] | Lunas Privacy (oscurecidas) | 628 EUR |
| [PE1] | 3ª fila de asientos | 2.123 EUR |
| [CH6] | Llantas de aleación 8,5J x 19 diseño de 5 brazos en V con neumáticos 255/55 R 19 | 1.397 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 4.147 EUR | |
| Total con extras | 78.608 EUR | |
Precio Oferta |
51.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Par motor: | 500.00 Nm |
| Emisiones *: | 223 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/65 R18 - 235/65 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 229 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera *: | 6.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 7.7 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.995 mm |
|---|---|
| Largo: | 5.063 mm |
| Ancho: | 1.970 mm |
| Alto: | 1.471 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 51.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.