| Fecha 1ª matriculación: | 20 / 12 / 2017 |
|---|---|
| Kilómetros: | 112714 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 140 Kw (190 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 6.4, carretera 4.3, combinado 5.4 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
| Nivel CO2 *: | 122 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris Plata |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.017): | 52.201 € |
|---|---|
| Ahorro: | 60% |
| Precio oferta: | 20.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.017)
| Audi A4 Advanced edition 2.0 TFSI 140 kW (190 CV) S tronic | 43.205 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [L5L5] | Plata Florete (metalizado) | |
| [met] | Pintura metalizada | 1.100 EUR |
| Tapizado | ||
| [YM] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [QR9] | Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento de señales | 366 EUR |
| [6XE] | Espejos retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente | 440 EUR |
| [6E3] | Reposabrazos delantero de confort | 232 EUR |
| [WAV] | Paquete Técnico | 1.273 EUR |
| [IT3] | Audi connect (3 años) | 427 EUR |
| [PNQ] | MMI navegación plus | 1.612 EUR |
| [1XW] | Volante de tres radios multifuncional plus (incluye levas de cambio en automáticos) | 184 EUR |
| [3NT] | Respaldo trasero abatible 40:20:40 con apoyabrazos trasero | 464 EUR |
| [7X2] | Audi parking system plus | 403 EUR |
| [PX2] | Faros LED | 1.455 EUR |
| [WCQ] | Paquete Visión | 1.039 EUR |
| [ADD] | Advanced edition | 0 EUR |
| Total extras | 8.996 EUR | |
| Total con extras | 52.201 EUR | |
Precio Oferta |
20.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 140 Kw (190 Cv) |
| Par motor: | 320.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 225/50 R17 W - 225/50 R17 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 240 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera *: | 4.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.820 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.726 mm |
| Ancho: | 1.842 mm |
| Alto: | 1.427 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 20.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.