| Fecha 1ª matriculación: | 17 / 11 / 2020 |
|---|---|
| Kilómetros: | 44203 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.4, carretera 4.2, combinado 6.2 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 123 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.020): | 37.233 € |
|---|---|
| Ahorro: | 36% |
| Precio oferta: | 23.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.020)
| Audi Q2 ALL-IN edition 30 TDI 85 kW (116 CV) S tronic | 33.874 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [A2A2] | Negro Brillante | |
| Tapizado | ||
| [EB] | Tela Aspecto Gris Petroleo/Negro | |
| Extras | ||
| [AIE] | Equipamiento All-In edition | 3.359 EUR |
| [PCE] | Paquete de asistencia | 0 EUR |
| [79C] | Paquete de asistencia incluido asistente para atascos y Emergency Assist | 0 EUR |
| [WTA] | Paquete de tecnología España | 0 EUR |
| Total extras | 3.359 EUR | |
| Total con extras | 37.233 EUR | |
Precio Oferta |
23.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1598.00 CC |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 170 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/40 R19 92V - 235/40 R19 92V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 197 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 10.3 s. |
| Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.191 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 23.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.