| Fecha 1ª matriculación: | 03 / 02 / 2017 |
|---|---|
| Kilómetros: | 116744 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 4.3, carretera 3.5, combinado 3.9 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.016): | 32.136 € |
|---|---|
| Ahorro: | 49% |
| Precio oferta: | 16.500 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.016)
| Audi A3 Sportback sport edition 1.6 TDI 81 kW (110 CV) S tronic | 30.973 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0C0C] | Gris Mozón (metalizado) | |
| [met] | Pintura metalizada | 811 EUR |
| Tapizado | ||
| [MI] | Negro Tela/Cuero | 0 EUR |
| Extras | ||
| [2Z0] | Sin inscripción trasera de modelo y tecnología | |
| [8T2] | Control automático de velocidad (Tempomat) | 353 EUR |
| [PNV] | Paquete connectivity | 0 EUR |
| [SPD] | Sport edition | 0 EUR |
| Total extras | 1.163 EUR | |
| Total con extras | 32.136 EUR | |
Precio Oferta |
16.500 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1598.00 CC |
| Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 225/45 R17 91W - 225/45 R17 91W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 200 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 10.7 s. |
| Consumo carretera *: | 3.5 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 4.3 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 3.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.637 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.313 mm |
| Ancho: | 1.785 mm |
| Alto: | 1.426 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 16.500 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.